K-DUCER | úhlové provedení

ModelRozsah krouticího momentu (Nm)Otáčky (ot./min)SpouštěníHmotnost (Kg)Rozměry  (mm)
KDS-MT1.5ANG/ESD 0.1 - 1.5 50 - 850 Páčka 0.7 288 x 40
KDS-PL3ANG/ESD 0.4 - 3 50 - 1 800 Páčka 0.9 288 x 40
KDS-PL6ANG/ESD 0.5 - 5.5 50 - 850 Páčka 0.9 288 x 40
KDS-PL10ANG/ESD 0.8 - 9 50 - 600 Páčka 0.9 288 x 40
KDS-PL15ANG/-3/8/ESD 0.5 - 12 50 - 320 Páčka 0.9 326 x 40
KDS-PL15ANG/-1/4/ESD 0.5 - 12 50 - 320 Páčka 0.9 326 x 40
KDS-PL20ANG 2 - 20 20 - 210 Páčka 1.3 444 x 48
KDS-PL30ANG 3 - 30 20 - 140 Páčka 2.1 446 x 48
KDS-PL45ANG 5 - 45 20 - 90 Páčka 2.8 467 x 58
KDS-PL70ANG 10 - 70 20 - 50 Páčka 2.8 470 x 58

 

Rychlý a spolehlivý servis

Zajišťujeme pravidelnou údržbu a rychlý servis ve třech servisních střediscích v ČR nebo přímo u zákazníka.

Montáž a instalace

Každý zakoupený produkt k vám dopravíme, nainstalujeme a zaškolíme váš personál.

Technická podpora

Jsme schopni doporučit nejvhodnější aplikaci pro váš projekt. K dodaným produktům zajišťujeme školení i komplexní technické poradenství.

Galerie

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat, Vaše dotazy rádi zodpovíme. Naše obchodní a technické zástupce máme po celé České republice a Slovensku.

+420 224 312 168
U Pazderek 25, 181 00 Praha 8