K-DUCER | přímé provedení
Model | Rozsah krouticího momentu (Nm) | Otáčky (ot./min) | Spouštění | Hmotnost (Kg) |
Rozměry
(L: délka x Ø: průměr) (mm)
|
KDS-NT70 | 0.05 - 0.70 | 20 - 700 | Páčka nebo tlačítko | 0.3 | 223 x 27 |
KDS-NT70/HM | 0.05 - 0.70 | 20 - 700 | Páčka nebo tlačítko | 0.3 | 223 x 27 |
KDS-NT120 | 0.10 - 1.20 | 20 - 400 | Páčka nebo tlačítko | 0.3 | 223 x 27 |
KDS-NT120/HM | 0.10 - 1.20 | 20 - 400 | Páčka nebo tlačítko | 0.3 | 223 x 27 |
KDS-MT1.5/ESD | 0.1 - 1.5 | 50 - 850 | Páčka | 0.7 | 254 x 40 |
KDS-PL3/ESD | 0.4 - 3 | 50 - 1800 | Páčka | 0.7 | 251 x 40 |
KDS-PL6/ESD | 0.5 - 6 | 50 - 850 | Páčka | 0.7 | 251 x 40 |
KDS-PL10/ESD | 0.8 - 10 | 50 - 600 | Páčka | 0.7 | 251 x 40 |
KDS-PL15/ESD | 0.5 - 15 | 50 - 320 | Páčka | 0.7 | 251 x 40 |
KDS-PL20/ESD | 2 - 20 | 20 - 210 | Páčka | 1.3 | 251 x 40 |
KDS-PL35 | 3 - 35 | 20 - 140 | Páčka | 1.8 | 251 x 40 |
KDS-PL50 | 5 - 50 | 20 - 90 | Páčka | 1.8 | 251 x 40 |
Pozn: modely KDS-MT1.5 až KDS-PL15 lze i ve variantě s LED osvětlením. LED umístěno na přední části šroubováku v blízkosti držáku bitu.
Rychlý a spolehlivý servis
Zajišťujeme pravidelnou údržbu a rychlý servis ve třech servisních střediscích v ČR nebo přímo u zákazníka.
Montáž a instalace
Každý zakoupený produkt k vám dopravíme, nainstalujeme a zaškolíme váš personál.
Technická podpora
Jsme schopni doporučit nejvhodnější aplikaci pro váš projekt. K dodaným produktům zajišťujeme školení i komplexní technické poradenství.
Máte zájem o tento produkt?
Neváhejte nás kontaktovat, Vaše dotazy rádi zodpovíme. Naše obchodní a technické zástupce máme po celé České republice a Slovensku.