K-DUCER | pistolové provedení

ModelRozsah krouticího momentu (Nm)Otáčky (ot./min)SpouštěníHmotnost (Kg)Rozměry(mm) 
KDS-MT1.5P/ESD 0.1 - 1.5 50 - 850 Páčka 0.7 186 x 172 x 50
KDS-MT1.5P/U/ESD 0.1 - 1.5 50 - 850 Páčka 0.7 186 x 172 x 50
KDS-PL3P/ESD 0.4 - 3 50 - 1800 Páčka 0.7 186 x 170 x 50
KDS-PL3P/U/ESD 0.4 - 3 50 - 1800 Páčka 0.7 186 x 170 x 50
KDS-PL6P/ESD 0.5 - 6 50 - 850 Páčka 0.7 186 x 170 x 50
KDS-PL6P/U/ESD 0.5 - 6 50 - 850 Páčka 0.7 186 x 170 x 50
KDS-PL10P/ESD 0.8 - 10 50 - 600 Páčka 0.7 186 x 170 x 50
KDS-PL10P/U/ESD 0.8 - 10 50 - 600 Páčka 0.7 186 x 170 x 50
KDS-PL15P/ESD 0.5 - 15 50 - 320 Páčka 0.7 186 x 170 x 50
KDS-PL15P/U/ESD 0.5 - 15 50 - 320 Páčka 0.7 186 x 170 x 50

 Pozn: Pistolová verze s označením /U má kabelový vývod v horní části šroubováku

Rychlý a spolehlivý servis

Zajišťujeme pravidelnou údržbu a rychlý servis ve třech servisních střediscích v ČR nebo přímo u zákazníka.

Montáž a instalace

Každý zakoupený produkt k vám dopravíme, nainstalujeme a zaškolíme váš personál.

Technická podpora

Jsme schopni doporučit nejvhodnější aplikaci pro váš projekt. K dodaným produktům zajišťujeme školení i komplexní technické poradenství.

Galerie

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat, Vaše dotazy rádi zodpovíme. Naše obchodní a technické zástupce máme po celé České republice a Slovensku.

+420 224 312 168
U Pazderek 25, 181 00 Praha 8